About

continue

2012年8月5日 星期日

經濟指標2012年8月



經濟指標預告 
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
08/01 12:00 秘魯<7>消費者物價指數(年增) 4.0%3.3%3.3%
08/01 12:00 美國<7>汽車銷售 1410萬1400萬1410萬
08/01 12:00 印尼<6>貿易剩餘(美元) -4.9億-12億-13.2億
08/01 13:30 印度<6>貿易剩餘(美元) -162億-100億-103億
08/01 14:00 英國<7>Nationwide房價指數(年增) -1.5%-1.8%-2.6%
08/01 16:00 台灣<6>領先指標 0.5%0.4%
08/01 19:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<07> 942.7944.6
08/01 20:00 巴西<6>工業生產(月增) -5.7%-4.5-4.3%
08/01 22:00 美國<6>營建支出(月增) 0.9%0.3%0.4%
08/01 22:00 美國<7>ISM製造業指數 49.750.849.8
08/01 22:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<07> 270萬桶-650萬桶
08/02 01:30 美國聯準會(FED)公佈<8>份利率決議 0.125%0.13%0.125%
08/02 02:00 巴西<7>貿易餘額(美元) 8.1億20億29億
08/02 09:30 澳大利亞<6>零售銷售(月增) 0.5%0.6%1.0%
08/02 09:30 澳大利亞<6>貿易剩餘(澳幣) -2.8億-2億0.1億
08/02 12:00 美國<7>連鎖商店銷售額(年增) 2.6%4.6%
08/02 17:00 歐盟<6>生產物價指數(年增) 2.3%1.5%1.8%
08/02 19:00 英國央行(BoE)公布<8>會議紀錄 0.50%0.50%0.50%
08/02 19:30 美國<7>挑戰者企業裁員調查報告(月增) 3755136855
08/02 19:45 歐盟<8>央行(ECB)公佈8月關鍵利率決議 0.75%0.75%0.75%
08/02 20:30 美國上週首次申請失業救濟人數<07> 35.3萬37萬36.5萬
08/02 20:30 美國上週連續申請失業救濟人數<07> 331萬330萬
08/02 21:30 美國<7>NAPM紐約企業活動指數 557.2559.8
08/02 22:00 美國<6>工廠訂單(月增) 0.7%0.1%-0.5%
08/02 22:00 美國<6>工廠存貨(月增) -0.1%0.1%
08/03 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<07> 3億-773億
08/03 12:00 美國<6>半導體出貨/3月平均(月增) 1.3%-0.1%
08/03 17:00 歐盟<6>零售銷售(月增) 0.6%-0.2%0.1%
08/03 20:30 美國<7>非農業就業人數(月增) 8萬11.5萬16.3萬
08/03 22:00 美國<7>ISM非製造業指數 52.152.752.6
08/03 22:30 美國ECRI每週領先指標<07> 122.8122.2
08/06 12:00 哥倫比亞<7>消費者物價指數(年增) 3.2%3.1%
08/06 12:30 澳大利亞<8>央行(RBA)公佈貨幣政策決議 3.50%3.50%
08/06 13:30 印尼<2>國內生產毛額(年成長) 6.3%5.9%
08/06 16:00 台灣<7>外匯存底(美元) 3912.4億
08/06 16:30 英國<7>Halifax房價指數(年增) -0.5%-0.8%
08/06 20:30 智利<6>經濟活動指數(月增) 5.3%5.6%
08/07 12:00 委內瑞拉<7>消費者物價指數(年增) 21.2%20.0%
08/07 16:00 台灣<7>貿易餘額(美元) 26億28億
08/07 16:00 台灣<7>消費者物價指數(年增) 1.8%1.5%
08/07 16:15 義大利<6>工業生產(月增) 0.8%-0.3%
08/07 16:30 英國<6>工業生產(月增) 1.1%-1.4%
08/07 17:00 義大利<2>國內生產毛額(季成長) -0.8%-0.9%
08/07 18:00 德國<6>製造業訂單(月增) 0.6%-0.4%
08/07 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<08> -1.7%
08/07 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<08> 1.8%
08/07 19:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<08> 1.1%
08/07 20:30 加拿大<6>營建許可(年增) 6.5 %
08/07 22:00 加拿大<7>Ivey採購經理人指數 55.3
08/07 22:00 美國<6>職缺需求與勞工進退調查/非農(年增) 2.3%
08/08 03:00 美國<6>消費信貸(美元) 171億128億
08/08 09:30 澳大利亞<6>房屋融資/總量(月增) -1.2%0.3%
08/08 12:01 馬來西亞<6>貿易差額(馬幣) 46.1億65.0億
08/08 15:00 德國<6>商品貿易剩餘(歐元) 150億145億
08/08 15:05 西班牙<6>工業生產(年增) -6.1%-5.5%
08/08 18:00 德國<6>工業生產(月增) 1.6%-0.3%
08/08 19:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<08> 944.6
08/08 20:00 智利<7>消費者物價指數(年增) 2.7%2.7%
08/08 20:00 巴西<6>失業率 5.8%5.6%
08/08 20:00 巴西<7>消費者物價指數(年增) 4.9%5.1%
08/08 20:30 美國<2>非農生產力/修正值(季增) -0.9%1.3%
08/08 20:30 美國<2>單位勞動成本/修正值(季增) 2.0%
08/08 22:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<08> -650萬桶
08/09 06:45 紐西蘭<2>失業率 6.7%6.5%
08/09 07:50 日本<6>機械訂單/核心(月增) -14.8%12.8%
08/09 09:00 南韓央行(BoK)公佈<8>份利率決議 3.00%2.75%
08/09 09:30 中國<7>城鎮固定資產投資 20.4%20.6%
08/09 09:30 中國<7>工業品出廠價格(PPI) -2.1%-2.5%
08/09 09:30 中國<7>居民消費價格指數(CPI) 2.2%1.8%
08/09 09:30 澳大利亞<7>失業率 5.2%5.2%
08/09 13:00 日本<7>消費信心指數 40.440.0
08/09 13:00 日本央行(BoJ)公佈<8>份利率決議 0.05%0.05%
08/09 13:01 馬來西亞<6>工業生產(年增) 7.6%3.0%
08/09 16:30 英國<6>商品貿易餘額(英鎊) -84億-86億
08/09 18:25 歐盟<6>OECD綜合領先指標 100.3100.2
08/09 20:30 美國上週首次申請失業救濟人數<08> 36.5萬36.7萬
08/09 20:30 美國上週連續申請失業救濟人數<07> 330萬
08/09 20:30 美國<6>貿易餘額(美元) -487億-473億
08/09 20:30 加拿大<6>貿易餘額(加幣) -8億
08/09 21:00 墨西哥<7>消費者物價指數(年增) 4.3%4.4%
08/09 22:00 美國<6>躉售庫存(月增) 0.3%0.4%
08/10 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<07> 3億
08/10 07:00 秘魯央行公布<8>關鍵利率決議 4.25%4.25%
08/10 10:00 中國<7>工業增加值 13.6%14%
08/10 13:30 印度<6>工業生產(年增) 2.4%1.0%
08/10 14:00 德國<7>消費者物價指數(年增) 1.7%1.7%
08/10 14:45 法國<6>工業生產(月增) -1.9%0.2%
08/10 16:05 義大利<7>調和消費者物價指數(年增) 3.6%3.7%
08/10 16:30 英國<7>生產者物價指數/輸出(年增) 2.3%1.8%
08/10 18:30 香港<2>國內生產毛額(季成長) 0.4%0.3%
08/10 20:30 美國<7>進口物價指數(月增) -2.7%0.1%
08/10 20:30 美國<7>出口物價指數(月增) -2.1%-0.1%
08/10 20:30 加拿大<7>失業率 7.2%
08/10 22:30 美國ECRI每週領先指標<08> 122.8
08/11 02:00 美國<6>財政預算(美元) -597億-103億
08/11 03:00 阿根廷<7>消費者物價指數(年增) 9.9%9.9%
08/15 12:00 中國<7>M2貨幣供額(年增) 13.6%
08/17 5:00 台灣<2>國內生產毛額(年成長) 0.4%
08/20 16:00 台灣<7>工業生產(年增) -2.4%
08/20 16:00 台灣<7>批發、零售及餐飲業調查(年增) -0.9%
08/20 16:00 台灣<7>外銷訂單(年增) -2.6%
08/20 16:00 台灣<2>經常帳(美元) 109.3億
08/22 08:30 台灣<7>失業率/經調整 4.24%
附註:SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。

全球休市市場
日期 國家 內容
08/09南非婦女節Natinal Women's Day(證交所休市)
08/09新加坡國慶日National Day(證交所休市)
08/09以色列齋戒日Fast Day(逢週二_證交所休市)
08/06澳大利亞銀行假日Bank Holiday(*證交所正常交易)
08/06加拿大市政日Civic Day(證交所休市)
08/06愛爾蘭八月銀行假日August Bank Holiday
08/06冰島市場假日(證交所休市)

國際大事預告
日期 台北時間 地點 國家 事件
08/08-08/09東京日本日本央行(BoJ)舉行貨幣政策會議
08/08倫敦英國英國央行(BoE)發表季度通脹報告
08/05美國美國國家航空暨太空總署(NASA)所屬火星科學實驗室「好奇號」登陸火星蓋爾撞擊坑/探索火星支持生命跡象的可能性
08/03日本豐田汽車(JP-7203)公佈二季度財報
08/03美國美國公佈7月份就業數據


政經活動預告
日期 國家 內容 地點
08/09台灣大立光法說
08/09台灣賦稅實徵淨額財政部
08/07台灣海關進出口貿易值財政部
08/06台灣14:00
08/06台灣砂石產量及價格統計經濟部
08/06台灣世界先進公司Q2法說
08/06台灣主要礦產品產銷量、值統計經濟部
08/03台灣揚智線上法說

0 意見:

張貼留言