股市行事曆 | |||||
11/11 星期一 | 1589 F-永冠 業績發表會 | 1589 F-永冠 海外法人說明會 | 1714和桐 增資股上市 | 3041揚智 法人說明會 | 3045台灣大 海外法人說明會 |
3474華亞科 海外法人說明會 | 3576新日光 增資股上市 | 3665 F-貿聯 業績發表會 | 4120友華 業績發表會 | 4130健亞 業績發表會 | |
4938和碩 法人說明會 | 4950牧東 股東臨時會 | 5312寶島科 業績發表會 | 5530龍巖 海外法人說明會 | 5871 F-中租 法人說明會 | |
8044網家 海外法人說明會 | 9136巨騰 業績發表會 | ||||
11/12 星期二 | 1234黑松 減資後新股掛牌 | 1432大魯閣 增資股上市 | 1589 F-永冠 海外法人說明會 | 1786科妍 新股掛牌 | 1786科妍 增資股上市 |
1789神隆 法人說明會 | 2301光寶科 法人說明會 | 2356英業達 法人說明會 | 2614東森 減資後新股掛牌 | 2723 F-美食 業績發表會 | |
3008大立光 海外法人說明會 | 3045台灣大 海外法人說明會 | 3264欣銓 業績發表會 | 3297杭特 增資股上市 | 3443創意 法人說明會 | |
3563牧德 增資股上市 | 3622洋華 法人說明會 | 4141 F-龍燈 除權息 | 4903聯光通 增資股上市 | 5225 F-東科 法人說明會 | |
5274信驊 業績發表會 | 5280 F-敦泰 業績發表會 | 5483中美晶 業績發表會 | 5530龍巖 海外法人說明會 | 6271同欣電 法人說明會 | |
6286立錡 法人說明會 | 8044網家 海外法人說明會 | ||||
11/13 星期三 | 1101台泥 海外法人說明會 | 1337 F-再生 業績發表會 | 1477聚陽 海外法人說明會 | 1626 F-艾美 業績發表會 | 1789神隆 海外法人說明會 |
2002中鋼 海外法人說明會 | 2308台達電 海外法人說明會 | 2311日月光 海外法人說明會 | 2324仁寶 法人說明會 | 2357華碩 法人說明會 | |
2360致茂 海外法人說明會 | 2409友達 海外法人說明會 | 2454聯發科 海外法人說明會 | 2511太子 法人說明會 | 2809京城銀 法人說明會 | |
2823中壽 海外法人說明會 | 2881富邦金 海外法人說明會 | 2882國泰金 海外法人說明會 | 2883開發金 法人說明會 | 2885元大金 海外法人說明會 | |
2888新光金 海外法人說明會 | 2891中信金 海外法人說明會 | 3008大立光 海外法人說明會 | 3034聯詠 海外法人說明會 | 3045台灣大 海外法人說明會 | |
3105穩懋 法人說明會 | 3231緯創 法人說明會 | 3583辛耘 法人說明會 | 3630新鉅科 增資股上市 | 3638 F-IML 法人說明會 | |
4107邦特 增資股上市 | 4904遠傳 海外法人說明會 | 5530龍巖 海外法人說明會 | 5871 F-中租 海外法人說明會 | 6121新普 業績發表會 | |
6231系微 業績發表會 | 8044網家 業績發表會 | 8069元太 法人說明會 | 8081致新 法人說明會 | 8411 F-福貞 業績發表會 | |
11/14 星期四 | 1101台泥 海外法人說明會 | 1477聚陽 海外法人說明會 | 1789神隆 海外法人說明會 | 2002中鋼 海外法人說明會 | 2308台達電 海外法人說明會 |
2311日月光 海外法人說明會 | 2360致茂 海外法人說明會 | 2382廣達 法人說明會 | 2385群光 法人說明會 | 2409友達 海外法人說明會 | |
2454聯發科 海外法人說明會 | 2823中壽 海外法人說明會 | 2881富邦金 海外法人說明會 | 2882國泰金 海外法人說明會 | 2885元大金 海外法人說明會 | |
2888新光金 海外法人說明會 | 2891中信金 海外法人說明會 | 3008大立光 海外法人說明會 | 3034聯詠 海外法人說明會 | 3045台灣大 海外法人說明會 | |
3673 F-TPK 海外法人說明會 | 4141 F-龍燈 法人說明會 | 4904遠傳 海外法人說明會 | 5530龍巖 海外法人說明會 | 5871 F-中租 海外法人說明會 | |
8016矽創 增資股上市 | |||||
11/15 星期五 | 1101台泥 海外法人說明會 | 1477聚陽 海外法人說明會 | 1789神隆 海外法人說明會 | 2308台達電 海外法人說明會 | 2340光磊 增資股上市 |
2454聯發科 海外法人說明會 | 2882國泰金 海外法人說明會 | 2891中信金 海外法人說明會 | 3205佰研 股東臨時會 | 3290東浦 除權息 | |
3673 F-TPK 海外法人說明會 | 4502源恆 股東臨時會 | 4971 F-IET 法人說明會 | 5201凱衛 增資股上市 | 5530龍巖 海外法人說明會 | |
8084巨虹 股東臨時會 | 8406 F-金可 法人說明會 | ||||
11/16 星期六 |
2013年11月13日 星期三
理財行事曆11/10~11/16
Related Posts:
理財行事曆10/27~11/8 理財行事曆 期間:自10/27至11/09 依事件: 所有事件 未上市轉興櫃掛牌 改類股掛牌 法人說明會 股東會 股東臨時會 重大訊息 海外法人說明會 特別股掛牌 記者會 除權息 終止掛牌 減資後新股掛牌 新股掛牌 新產品發表會 業績發表會 … Read More
理財行事曆9/8-9/14 理財行事曆 期間:自09/08至09/14 依事件: 所有事件 未上市轉興櫃掛牌 改類股掛牌 法人說明會 股東會 股東臨時會 重大訊息 海外法人說明會 特別股掛牌 記者會 除權息 終止掛牌 減資後新股掛牌 新股掛牌 新產品發表會 業績發表會 … Read More
香港-財經新聞 4/18 中國海外首季經營溢利增15% 香港電台 - 7分前 恒隆地產:政府樓市措施成效仍需時觀察 香港電台 - 13分前 陳啟宗:不會因內地樓市放緩而減慢投資 香港電台 - 21分前 港股半日跌10點 星島日報 - 29分前 內房股普遍造好 星島日報 - 30分前 中資金融股個別發展 星島日報 - 30分前 資源股普遍下跌 … Read More
理財行事曆11/10~11/16 股市行事曆 11/11 星期一1589F-永冠 業績發表會1589F-永冠 海外法人說明會1714和桐 增資股上市3041揚智 法人說明會3045台灣大 海外法人說明會 3474華亞科 海外法人說明會3576新日光 增資股上市3665F-貿聯 業績發表會4120友華 業績發表會4130健亞 業績發表會 4938和碩 法人說明會4950牧東 股東臨時會5312寶島科 業績發表會5530龍巖 海外法人說明會5871F-中租 法人說明會 8044… Read More
4月Markit製造業指數終值下滑至52.1 6個月來最低迷 4月Markit製造業指數終值下滑至52.1 6個月來最低迷 《路透社》周三 (1日) 報導,根據調研機構 Markit 研究指出,美國 4 月製造業成長出現 6 個月來最緩慢步伐,新訂單和就業數據均陷於僵局,是經濟市場面臨放緩的最新跡象。 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值,4 月期間由前月 54.6 下滑至 52.1,也是自 10 月以來的最低結果。 不過相較於初步讀數而言,情況已有所改善,先前初期指… Read More
0 意見:
張貼留言