About

continue

2013年4月1日 星期一

全球主要開發國家-經濟指標預告 2013年04月01日 ~ 2013年04月30日





時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
04/01 22:00 美國<3>ISM製造業指數 54.254.851.3
04/01 22:00 美國</ td><2>營建支出(月增) -2.1%0.9%1.2%
04/02 12:00 美國<3>汽車銷售 1540萬1530萬
04/02 17:05 義大利<2>失業率 11.7%11.8%
04/02 17:30 英國<2>淨貸款個人(英鎊) 6億12億
04/02 18:00 歐盟<2>失業率 11.9%11.9%
04/02 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<03> -1.7%
04/02 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<03> 2.3%
04/02 19:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 2.9%
04/02 21:45 美國<3>NAPM紐約企業活動指數 572.7
04/02 22:00 美國<2>工廠訂單(月增) -2%3.8%
04/02 22:00 美國<2>工廠存貨(月增) 0.5%
04/03 18:00 歐盟<3>消費者物價調和指數(年增) 1.8%1.7%
04/03 19:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<03> 859.6
04/03 22:00 美國<3>ISM非製造業指數 5654.6
04/03 22:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<03> -130萬桶
04/04 12:00 美國<2>半導體出貨/3月平均(月增) -2.8%
04/04 12:45 日本央行(BoJ)公佈<4>份利率決議 0.05%0.05%
04/04 17:30 英國<3>Halifax房價指數(年增) 1.9%1.1%
04/04 18:00 歐盟<2>生產物價指數(年增) -8.9%1.7%
04/04 18:30 英國央行(BoE)公布<4>會議紀錄 0.5%0.5%
04/04 19:30 美國<3>挑戰者企業裁員調查報告(月增) 55356
04/04 20:30 美國上週首次申請失業救濟人數<03> 35.7萬35.2萬
04/04 20:30 美國上週連續申請失業救濟人數<03> 312萬
04/04 20:45 歐盟<4>央行(ECB)公佈4月關鍵利率決議 0.75%0.75%
04/04 20:45 歐盟<4>央行(ECB)公佈2月關鍵利率決議 0.75%4.25%
04/05 03:30 美國貨幣供給M2週平均數據<03> 223億
04/05 18:00 歐盟<2>零售銷售(月增) 1.2%-0.1%
04/05 20:30 美國<3>非農業就業人數(月增) 23.6萬20.5萬
04/05 20:30 加拿大<2>貿易餘額(加幣) -2億
04/05 20:30 加拿大<3>失業率 7%
04/05 21:30 美國<2>貿易餘額(美元) -444億-424億
04/05 22:00 加拿大<3>Ivey採購經理人指數 51.1
04/05 22:30 美國ECRI每週領先指標<03> 129.7
04/06 03:00 美國<2>消費信貸(美元) 162億
04/08 19:00 德國<2>工業生產(月增) 0%0.4%
04/09 16:00 德國<2>商品貿易剩餘(歐元) 157億180億
04/09 17:30 英國<2>工業生產(月增) -1.2%-0.1%
04/09 17:30 英國<1>商品貿易餘額(英鎊) -82億-73億
04/09 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<04> 1.4%
04/09 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<04> 2.3%
04/09 19:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 2.9%
04/09 20:30 加拿大<2>營建許可(年增) -4.3%
04/09 22:00 美國<2>躉售庫存(月增) 1.2%
04/10 15:45 法國<2>工業生產(月增) -1.2%-0.5%
04/10 17:05 義大利<2>工業生產(月增) 0.8%-0.5%
04/10 19:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<04> 859.6
04/10 19:25 歐盟<2>OECD綜合領先指標 100.497.7
04/10 22:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<04> -130萬桶
04/11 02:00 美國<3>財政預算(美元) -2035億
04/11 08:50 日本<2>機械訂單/核心(月增) -13.1%
04/11 15:00 德國<3>消費者物價指數(年增) 1.6%
04/11 15:45 法國<3>調和消費者物價指數(年增) 1.2%
04/11 20:30 美國上週首次申請失業救濟人數<04> 33.6萬
04/11 20:30 美國上週連續申請失業救濟人數<04> 312萬
04/11 20:30 美國<3>進口物價指數(月增) 1.1%
04/11 20:30 美國<3>出口物價指數(月增) 0.8%
04/12 03:30 美國貨幣供給M2週平均數據<04> 223億
04/12 08:50 日本<1>第三產業指數(月增) -1.1%
04/12 17:05 義大利<3>調和消費者物價指數(年增) 2%4.1%
04/12 18:00 歐盟<2>工業生產(年增) -0.4%
04/12 20:30 美國<3>生產者物價指數(月增) 0.7%
04/12 20:30 美國<3>生產者物價指數/核心(月增) 0.2%
04/12 20:30 美國<3>零售銷售(月增) 1.1%
04/12 22:00 美國<4>密歇根大學消費者信心指數/修正值 71.8
04/12 22:00 美國<2>商業庫存(月增) 1%
04/12 22:30 美國ECRI每週領先指標<04> 129.8
04/15 18:00 歐盟<2>貿易餘額(歐元) -39億
04/15 20:30 美國<4>紐約州製造業調查 9.2
04/15 20:30 加拿大<2>新車銷售(月增) -2.6%
04/15 21:00 美國<2>國際資本淨流入(美元) 257億
04/15 22:00 美國<4>NAHB房屋市場指數 44
04/16 17:30 英國<3>消費者物價指數(年增) 2.8%
04/16 17:30 英國<3>生產者物價指數/輸出(年增) 2.3%
04/16 18:00 德國<4>ZEW經濟信心指數 48.5
04/16 18:00 歐盟<3>消費者物價調和指數(年增) 1.8%
04/16 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<04> -1.7%
04/16 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<04> 1%
04/16 19:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 2.6%
04/16 20:30 美國<3>生產者物價指數(月增) 0.7%
04/16 20:30 美國<3>生產者物價指數/核心(月增) 0.2%
04/16 20:30 美國<3>新屋開工 91.7萬
04/16 20:30 加拿大<2>國際凈資本流入(加元) 133億
04/16 20:30 加拿大<2>製造業新訂單(月增) -0.2%
04/16 21:15 美國<3>工業生產(月增) 0.7%
04/17 14:00 日本<3>消費信心指數 44.3
04/17 18:30 英國<2>ILO失業率 7.8%5.4%
04/17 18:30 英國央行(BoE)公布<4>會議紀錄 0.5%
04/17 22:00 加拿大央行(BoC)公佈<4>利率決議 1.0%
04/17 22:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<04>
04/18 08:50 日本<3>貿易餘額/IMF公布(日圓) -1.09兆
04/18 17:30 英國<3>零售銷售(年增) 2.6%4.2%
04/18 20:30 美國上週首次申請失業救濟人數<04> 33.6萬
04/18 20:30 美國上週連續申請失業救濟人數<04> 312萬
04/18 22:00 美國<3>領先指標(月增) 0.5%
04/18 22:00 美國<4>費城聯儲制造業指數 2
04/19 03:30 美國貨幣供給M2週平均數據<04> 224億250億
04/19 05:45 紐西蘭<1>消費者物價指數(年增) -0.2%
04/19 07:00 美國<3>SEMI半導體訂貨單出貨比(B/B值) 1.1
04/19 16:00 德國<3>生產者物價指數(年增) 1.2%6%
04/19 18:00 歐盟<2>經常帳(歐元) -45億
04/19 20:30 加拿大<3>消費者物價指數(年增) 1.2%
04/19 22:30 美國ECRI每週領先指標<04> 129.8
04/22 20:30 美國<3>芝加哥國家活動指數(CFNAI) 0.44
04/22 22:00 美國<3>成屋銷售 498萬
04/23 15:45 法國<4>消費者信心指數 90
04/23 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<04> -1.7%
04/23 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<04> 1%
04/23 19:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 2.6%
04/23 21:00 美國<2>聯邦住宅金融委員會(FHFA)房價指數(年增) 6.5%5%
04/23 22:00 美國<3>新屋銷售(月增) 41.1萬
04/23 22:00 美國<3>大規模暫時裁員件數 1422
04/23 22:00 美國<4>里奇蒙聯儲局製造業調查 3
04/24 06:00 紐西蘭央行(RBNZ)公佈<4>利率決議 2.50%
04/24 15:05 義大利<2>零售銷售(年增) -0.5%0.2%
04/24 18:30 德國<4>IFO商業景氣指數 106.7100.8
04/24 20:30 美國<3>耐久財訂單(月增) 5.7%
04/24 20:30 美國<3>耐久財訂單/排除運輸(月增) 2.5%
04/24 22:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<04>
04/25 20:30 加拿大<2>平均週薪(年增) 2.7%
04/25 20:30 美國上週首次申請失業救濟人數<04> 35.7萬
04/25 20:30 美國上週連續申請失業救濟人數<04> 312萬
04/26 06:45 紐西蘭<3>貿易餘額(紐元) -4.14億
04/26 08:30 日本<3>消費者物價指數/全國(年增) -0.3%
04/26 08:30 日本<3>核心消費者物價指數/全國(年增) -0.1%
04/26 08:30 日本<3>消費者物價指數/東京(年增) -0.6%
04/26 12:45 日本央行(BoJ)公佈<4>份利率決議 0.05%
04/26 15:45 法國<4>消費者信心指數 84
04/26 17:05 歐盟<3>M2貨幣供應(年增) 3.1%
04/26 20:30 美國<1>國內生產毛額/修正值(季成長) 0.38%
04/26 20:30 美國<1>國內生產毛額/平減指數/修正值(季成長) 0.97%
04/26 22:00 美國<4>密歇根大學消費者信心指數/修正值 78.6
04/26 22:00 美國<4>堪薩斯聯儲局製造業調查 -5
04/28 21:45 美國<4>芝加哥採購經理人指數 52.4
04/29 08:01 英國<4>GFK消費者信心指數 -26
04/29 17:00 歐盟<3>OECD綜合領先指標 106.5
04/29 18:00 歐盟<4>經濟信心指數 90
04/29 20:30 美國<3>個人收入(月增) 1.1%
04/29 20:30 美國<3>個人支出(月增) 3.3%
04/29 22:00 美國<3>待定房屋銷售指數 104.8
04/30 08:30 日本<3>工業生產(月增) -0.1%
04/30 08:30 日本<3>失業率 4.3%
04/30 08:30 日本<3>受薪家庭支出(年增) 2%
04/30 08:50 日本<3>零售銷售(年增) -2.3%
04/30 14:00 日本<3>新屋開工(年增) 3%
04/30 15:45 法國<3>生產者物價指數(年增) 1.9%
04/30 16:00 德國<3>零售銷售(月增) 0.4%-0.2%
04/30 17:00 德國<4>失業率/勞工部 6.9%
04/30 17:00 義大利<3>失業率 11.7%
04/30 18:00 歐盟<3>失業率 11.9%7.2%
04/30 18:00 歐盟<4>消費者物價調和指數(年增) 1.8%
04/30 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<04> -1.7%
04/30 19:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<04> 1%
04/30 19:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 2.6%
04/30 20:30 加拿大<3>工業品價格指數(年增) 1.4%
04/30 21:00 美國<2>S&P/Case-Shiller房價指數(年增) 8.1%
04/30 22:00 美國<4>消費者信心指數 59.7

0 意見:

張貼留言