About

continue

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

2013年3月11日 星期一

經濟指標預告 2013年3月

時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
03/01 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高203億-77億
03/01 13:00 美國<2>汽車銷售 低1530萬1520萬1540萬
03/01 13:00 秘魯<2>消費者物價指數(年增) 中2.9%2.7%2.5%
03/01 16:00 德國<1>零售銷售(月增) 中-1.7%3.1%
03/01 17:05 義大利<1>失業率 高11.2%11.3%11.7%
03/01 17:30 英國<1>淨貸款個人(英鎊) 低17億22億6億
03/01 18:00 歐盟<2>消費者物價調和指數(年增) 中2.2%
03/01 18:00 歐盟<1>失業率 高11.7%11.8%11.9%
03/01 20:00 巴西<4>國內生產毛額/(季成長) 高0.9%2%1.4%
03/01 21:30 美國<1>個人收入(月增) 低2.6%-3.6%-3.6%-2.1%
03/01 21:30 美國<1>個人支出(月增) 低3.6%3.2%
03/01 21:30 加拿大<4>國內生產毛額(季成長) 高0.6%0.6%
03/01 23:00 美國<1>營建支出(月增) 低0.9%0.2%-2.1%1.1%
03/01 23:00 美國<2>密歇根大學消費者信心指數/修正值 低76.37677.673.8
03/01 23:00 美國<2>ISM製造業指數 高53.152.454.252.5
03/01 23:30 美國ECRI每週領先指標<02> 高129.1128.5
03/02 13:00 巴西<2>貿易餘額(美元) 高-40.4億-12.8億
03/04 07:00 南韓<2>消費者物價指數(年增) 中1.5%1.6%1.4%
03/04 13:00 美國<1>半導體出貨/3月平均(月增) 低-3%-2.8%
03/04 18:00 歐盟<2>消費者物價調和指數(年增) 中2%2%1.8%
03/04 18:00 歐盟<1>生產物價指數(年增) 低2.1%1.1%-8.9%
03/04 22:45 美國<2>NAPM紐約企業活動指數 低568.3572.7
03/05 08:30 台灣<2>消費者物價指數(年增) 中1.2%1.8%3%
03/05 08:30 澳大利亞<4>經常帳(美元) 高-149億-153億-146.8億
03/05 08:30 澳大利亞<1>零售銷售(月增) 中-0.2%0.4%0.9%
03/05 11:30 澳大利亞<3>央行(RBA)公佈貨幣政策決議 高3%3%3%
03/05 13:00 哥倫比亞<2>消費者物價指數(年增) 中2%1.8%
03/05 18:00 歐盟<1>零售銷售(月增) 中-0.8%0.2%1.2%
03/05 19:30 智利<1>經濟活動指數(月增) 低4.7%6.2%6.7%
03/05 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<03> 中0.1%0.2%
03/05 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<03> 中2.9%1.8
03/05 20:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 中2.7%2.2%
03/05 23:00 美國<2>ISM非製造業指數 高55.254.356
03/06 08:30 澳大利亞<4>國內生產毛額(季成長) 高0.5%0.4%0.6%
03/06 13:00 哥倫比亞<2>消費者物價指數(年增) 中2%1.8%1.8%
03/06 17:30 英國<2>Halifax房價指數(年增) 低1.3%1.8%1.9%
03/06 18:00 歐盟<4>國內生產毛額(年成長) 高-0.1%-0.6%-0.6%
03/06 20:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<03> 低817786
03/06 20:00 俄羅斯<2>消費者物價指數(年增) 中1%0.6%0.6%
03/06 23:00 美國<1>工廠存貨(月增) 低0%0.5%
03/06 23:00 美國<1>工廠訂單(月增) 低1.8%-1.9%-2%1.3%
03/06 23:00 加拿大<2>Ivey採購經理人指數 中58.951.1
03/06 23:00 加拿大央行(BoC)公佈<2>利率決議 高1.0%1%1%
03/06 23:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<03> 高110萬桶390萬桶
03/07 05:00 巴西央行(BCB)公佈<3>關鍵利率決議 高7.25%7.25%7.25%
03/07 08:30 澳大利亞<1>貿易剩餘(澳幣) 高-4.3億-1億-10.6億
03/07 12:00 日本央行(BoJ)公佈<3>份利率決議 高0.05%0.05%0.05%
03/07 13:00 美國<2>連鎖商店銷售額(年增) 低5.1%4.1%
03/07 13:00 委內瑞拉<2>消費者物價指數(年增) 中21.6%24.9%22.1%
03/07 14:30 法國<4>失業率 高9.9%10%10.2%
03/07 16:00 台灣<2>貿易餘額(美元) 高5億29億9億
03/07 17:00 義大利<1>生產者物價指數(年增) 低1.8%1.9%0.7%
03/07 19:00 德國<1>製造業訂單(月增) 低0.8%0.2%-1.9%
03/07 20:00 英國央行(BoE)公布<3>會議紀錄 低0.5%0.5%0.5%
03/07 20:30 美國<2>挑戰者企業裁員調查報告(月增) 低4043055356
03/07 20:45 歐盟<3>央行(ECB)公佈2月關鍵利率決議 高0.75%0.75%0.75%
03/07 21:00 巴西<1>工業生產(月增) 低-2.1%-0.2%3.4%
03/07 21:30 加拿大<1>營建許可(年增) 低-16.2%-4.3%
03/07 21:30 加拿大<1>貿易餘額(加幣) 高-9億-2億
03/07 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數<03> 高34.4萬36.2萬34萬34.7萬
03/07 21:30 美國上週連續申請失業救濟人數<03> 高316萬312萬
03/07 21:30 美國<4>非農生產力/修正值(季增) 低-2%-1.6%-1.9%3.1%
03/07 21:30 美國<1>貿易餘額(美元) 高-385億-426億-444億-381億
03/07 22:00 墨西哥<2>消費者物價指數(年增) 中3.3%3.62%3.6%
03/08 04:00 美國<1>消費信貸(美元) 高146億162億
03/08 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高-79億-344億
03/08 07:50 日本<4>國內生產毛額/(季成長) 高-0.1%-0.1%0%
03/08 10:15 中國<2>貿易差額(美元) 高291億-100億153億
03/08 16:30 西班牙<1>工業生產(年增) 低-6.9%-6.7%-5%
03/08 19:00 智利<2>消費者物價指數(年增) 中1.6%1.62%1.3%
03/08 19:00 德國<1>工業生產(月增) 低0.3%-0.2%0%
03/08 21:00 巴西<2>消費者物價指數(年增) 中6.15%6.29%6.31%
03/08 21:30 加拿大<1>失業率 高7%7%
03/08 21:30 美國<2>非農業就業人數(月增) 高15.7萬18.8萬23.6萬11.9萬
03/08 23:00 美國<1>躉售庫存(月增) 低-0.1%1.2%0.1%
03/08 23:00 墨西哥央行宣布<3>利率決議 高4.50%4.5%4%
03/08 23:30 美國ECRI每週領先指標<03> 高128.5129.3
03/11 03:30 印度<2>貿易剩餘(美元) 高-170億-170億-152億
03/11 08:50 日本<1>機械訂單/核心(月增) 低2.8%-1%-13.1%
03/11 09:30 中國<2>居民消費價格指數(CPI) 中2%2.8%3.2%
03/11 09:30 中國<2>工業品出廠價格(PPI) 低-1.6%-1%-1.6%
03/11 10:00 中國<2>城鎮固定資產投資 低20.6%21%21.2%
03/11 13:00 中國<2>M2貨幣供額(年增) 高15.9%15%15.2%
03/11 13:01 馬來西亞<1>貿易差額(馬幣) 高82.4億90億33億
03/11 13:15 馬來西亞<1>工業生產(年增) 低3.7%5.7%4.6%
03/11 13:30 中國<2>工業增加值 低10.3%11%9.9%
03/11 15:00 德國<1>商品貿易剩餘(歐元) 高168億157億157億
03/11 16:45 法國<1>工業生產(月增) 中-0.1%-0.5%-1.2%
03/11 18:00 義大利<4>國內生產毛額(季成長) 高-0.2%-0.5%-0.9%
03/11 20:25 歐盟<1>OECD綜合領先指標 高100.4100.5100.4
03/12 03:30 印度<1>工業生產(年增) 低-0.6%1.5%
03/12 08:50 日本<1>第三產業指數(月增) 低1.4%0.5%-1.1%
03/12 14:00 日本<2>消費信心指數 低43.343
03/12 16:00 德國<2>消費者物價指數(年增) 中1.7%1.8%
03/12 17:30 英國<1>商品貿易餘額(英鎊) 高-89億-95億
03/12 18:05 義大利<2>調和消費者物價指數(年增) 低2.4%2%
03/12 18:30 英國<1>工業生產(月增) 低1.1%-0.2%
03/12 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<03> 中2.7%
03/12 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<03> 中0.2%
03/12 20:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 中2.4%
03/12 22:00 墨西哥<1>工業生產(年增) 低-1.1%-1.5%
03/13 03:00 美國<2>財政預算(美元) 高29億
03/13 08:00 南韓<2>失業率/經季節性調整 高3.2%3.4%
03/13 09:30 澳大利亞<1>房屋融資/總量(月增) 低-1.5%1.7%
03/13 15:30 西班牙<2>消費者物價指數(年增) 中2.7%2.7%
03/13 16:45 法國<2>調和消費者物價指數(年增) 中1.4%1.2%
03/13 19:00 歐盟<1>工業生產(年增) 低0.7%0.8%
03/13 20:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<03> 低849.3
03/13 21:30 美國<2>進口物價指數(月增) 高0.6%0.4%
03/13 21:30 美國<2>出口物價指數(月增) 高0.3%
03/13 21:30 美國<2>零售銷售(月增) 中0.1%0.3%
03/13 23:00 美國<1>商業庫存(月增) 低0.1%0.7%
03/13 23:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<02> 高420萬桶
03/14 04:00 阿根廷<2>消費者物價指數(年增) 低11.1%11.3%
03/14 05:00 紐西蘭央行(RBNZ)公佈<3>利率決議 高2.50%2.5%
03/14 09:30 澳大利亞<2>失業率 高5.4%5.4%
03/14 10:00 南韓央行(BoK)公佈<3>份利率決議 高2.75%2.75%
03/14 13:00 智利央行(BCDC)公佈<3>利率決議 高5.00%5.0%
03/14 17:30 西班牙<1>零售銷售(年增) 中-10.2%-8.3%
03/14 20:00 巴西<1>零售銷售指數(年增) 低5%8.5%
03/14 21:30 加拿大<4>產能利用率 低80.9%
03/14 21:30 加拿大<1>新車銷售(月增) 中-5.1%
03/14 21:30 美國<4>經常帳(美元) 高-1075億-1135億
03/14 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數<03> 高34萬34.5萬
03/14 21:30 美國上週連續申請失業救濟人數<03> 高315萬
03/14 21:30 美國<2>生產者物價指數(月增) 低0.2%0.9%
03/14 21:30 美國<2>生產者物價指數/核心(月增) 低0.2%
03/14 23:30 俄羅斯<1>貿易剩餘(美元) 高171億161億
03/15 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高195億
03/15 13:00 秘魯<2>失業率 高6.1%6.6%
03/15 14:00 新加坡<1>零售銷售(年增) 低-1.5%1%
03/15 19:00 歐盟<2>消費者物價調和指數(年增) 中2%1.8%
03/15 21:30 美國<2>消費者物價指數(月增) 低0%0.6%
03/15 21:30 美國<3>紐約州製造業調查 低105
03/15 22:00 美國<1>國際資本淨流入(美元) 高642億
03/15 22:15 美國<2>工業生產(月增) 低-0.1%0.9%
03/15 23:00 美國<2>密歇根大學消費者信心指數/修正值 低76.380
03/15 23:00 俄羅斯央行(BoR)公佈<3>利率決議 高8.25%8%
03/15 23:30 美國ECRI每週領先指標<03> 高129.1
03/16 04:00 阿根廷<4>國內生產毛額(年成長) 高0.7%1.8%
03/17 13:15 馬來西亞<1>工業生產(年增) 低3.7%
03/18 09:30 新加坡<2>非石油出口(年增) 高0.5%
03/18 19:00 歐盟<1>貿易餘額(歐元) 高117億137億
03/18 21:30 加拿大<1>國際凈資本流入(加元) 高-19億
03/18 21:40 俄羅斯<2>生產者物價指數(月增) 低5.1%
03/18 22:00 智利<4>國內生產毛額(年成長) 高5.7%
03/18 22:00 俄羅斯<2>工業生產(月增) 低-0.8%
03/19 17:05 義大利<1>工業生產(月增) 低-1%-0.2%0.4%
03/19 18:30 英國<2>消費者物價指數(年增) 中2.7%3.2%
03/19 18:30 英國<2>生產者物價指數/輸出(年增) 低2%2.1%
03/19 19:00 德國<3>ZEW經濟信心指數 低48.2
03/19 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<03> 中0.1%
03/19 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<03> 中1.8%
03/19 20:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 中2.4%
03/19 21:00 俄羅斯<2>零售銷售(年增) 低3.5%
03/19 21:30 加拿大<1>製造業新訂單(月增) 低-3.1%
03/19 21:30 美國<2>新屋開工 低89萬
03/20 17:00 德國<2>生產者物價指數(年增) 低1.7%
03/20 18:00 歐盟<1>經常帳(歐元) 高270億
03/20 18:30 英國<2>ILO失業率 高7.8%
03/20 18:30 英國央行(BoE)公布<3>會議紀錄 低0.5%
03/20 20:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<03> 低849.3
03/20 23:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<02> 高420萬桶
03/21 01:15 美國聯準會(FED)公佈<3>份利率決議 高0.13%
03/21 08:50 日本<2>貿易餘額/IMF公布(日圓) 高-0.68兆
03/21 17:30 英國<1>零售銷售(年增) 低-0.6%
03/21 21:30 美國上週連續申請失業救濟人數<03> 高315萬
03/21 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數<03> 高34.4萬
03/21 21:30 加拿大<1>零售銷售(年增) 中-2.1%
03/21 22:00 墨西哥<1>零售與躉售銷售(年增) 中-1.8%
03/21 23:00 美國<1>聯邦住宅金融委員會(FHFA)房價指數(年增) 低5.8%
03/21 23:00 美國<2>成屋銷售 低492萬
03/21 23:00 美國<2>領先指標(月增) 高0.2%
03/21 23:00 美國<3>費城聯儲制造業指數 中-12.5
03/22 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高195億
03/22 07:00 美國<2>SEMI半導體訂貨單出貨比(B/B值) 低1.14
03/22 14:00 哥倫比亞<3>央行宣布利率決議 高3.75%
03/22 16:45 法國<3>消費者信心指數 低90
03/22 18:30 德國<3>IFO商業景氣指數 低107.4
03/22 20:00 智利<2>工業生產(年增) 低4.26%
03/22 22:00 墨西哥<2>失業率 中5.4%
03/22 23:00 美國<2>大規模暫時裁員件數 中1328
03/22 23:30 美國ECRI每週領先指標<03> 高128.5
03/23 04:00 阿根廷<1>經濟活動指數(年增) 低1.13%
03/23 05:00 阿根廷<2>工業生產(年增) 低0.2%
03/23 23:00 哥倫比亞<4>國內生產毛額(年成長) 高2.1%
03/25 18:00 俄羅斯<3>經濟信心指數 低0
03/25 22:00 俄羅斯<2>失業率 中6%

理財行事曆3/10 ~ 3/16

理財行事曆
期間:自03/10至03/16
    依事件:
03/10
星期日
03/11
星期一
1590
F-亞德

法人說明會
2114鑫永銓
法人說明會
2360致茂
法人說明會
2727王品
法人說明會
2837萬泰銀
減資後新股掛牌
2884玉山金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
2887台新金
海外法人說明會
2890永豐金
法人說明會
2926誠品生
法人說明會
5534長虹
法人說明會
6177達麗
股東臨時會
6282康舒
法人說明會
6702復航
法人說明會
8044網家
法人說明會
910708新傳媒
除權息
03/12
星期二
1560中砂
法人說明會
1707葡萄王
法人說明會
1710東聯
法人說明會
2303聯電
法人說明會
2439美律
法人說明會
2498宏達電
法人說明會
2704國賓
法人說明會
2809京城銀
法人說明會
2881富邦金
法人說明會
2884玉山金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
2887台新金
海外法人說明會
2892第一金
法人說明會
2926誠品生
法人說明會
3008大立光
法人說明會
3034聯詠
法人說明會
3037欣興
法人說明會
3130一零四
法人說明會
3231緯創
法人說明會
3545旭曜
法人說明會
3583辛耘
新股掛牌
4126太醫
法人說明會
4152台微體
海外法人說明會
5203訊連
法人說明會
5347世界
法人說明會
5351鈺創
增資股上市
5534長虹
法人說明會
6192巨路
法人說明會
6223旺矽
法人說明會
6231系微
法人說明會
6261久元
法人說明會
6286立錡
法人說明會
9933中鼎
法人說明會
03/13
星期三
1560中砂
法人說明會
1569濱川
增資股上市
1707葡萄王
法人說明會
1710東聯
法人說明會
1789神隆
法人說明會
2314台揚
減資後新股掛牌
2347聯強
法人說明會
2429銘旺科
減資後新股掛牌
2498宏達電
法人說明會
2881富邦金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
2887台新金
海外法人說明會
2892第一金
法人說明會
2926誠品生
法人說明會
3034聯詠
法人說明會
3037欣興
法人說明會
3130一零四
法人說明會
3231緯創
法人說明會
3380明泰
法人說明會
4126太醫
法人說明會
4152台微體
海外法人說明會
4904遠傳
法人說明會
5347世界
法人說明會
5388中磊
法人說明會
5534長虹
法人說明會
5608四維航
增資股上市
6192巨路
法人說明會
6223旺矽
法人說明會
6231系微
法人說明會
6282康舒
法人說明會
6286立錡
法人說明會
8044網家
法人說明會
9933中鼎
法人說明會
03/14
星期四
1560中砂
法人說明會
1707葡萄王
法人說明會
1789神隆
法人說明會
2347聯強
法人說明會
2882國泰金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
3231緯創
法人說明會
4126太醫
法人說明會
4152台微體
海外法人說明會
4904遠傳
法人說明會
5388中磊
法人說明會
6223旺矽
法人說明會
8044網家
法人說明會
9105泰金寶
除權息
03/15
星期五
03/16
星期六

2013年1月10日 星期四

生活服務/打字及翻譯/網站架設/文書處理



生活服務/Office文書處理/網站架設及開發/中英文打字及翻譯

 ●Office文書處理(Word、Excel、Powerpoint、Access) 
  ☆財務報表分析 
  ☆資料蒐集、文字編排及校對
  ☆各式資料建檔
  ☆網站商品上架
  ☆將各式影音檔及電子書上傳至網路
  ☆文件整理及歸檔
        ☆ 報稅及記帳(發票整理)  
 

  ●網站架設及開發
  ☆客製化網頁設計、製作、美術編輯
  ☆E-mail廣告信代發
  ☆網站更新及維護
  ☆社群經營及網站宣傳  
 

 ●中英文打字/翻譯
  ☆中翻英/英翻中 
  ☆逐字稿聽打(會議紀錄、影片及錄音檔)
  ☆目錄、講義、論文打字

 
 ●生活服務
  ☆排隊、掛號(演唱會門票代排及醫院掛號) 
  ☆電話及手機代接
  ☆兼職保姆 
  ☆百貨商品代買
  ☆機票及旅館代訂

   ~~真誠服務,品質保證!
   
  

2013年1月9日 星期三

神隱任務 Jack Reacher



【電影名稱】:神隱任務 Jack Reacher
【電影格式】:cam@avi
【檔案大小】:1.37gb
【字幕語言】:英語/尚無
【驗證全碼】:2ed491ea63dc2b10b066be9a262ea16278084692
【上映日期】:2012/12/27
【電影簡介】:導  演:Christopher McQuarrie克里斯多夫麥奎瑞
演  員:湯姆克魯斯 Tom Cruise、勞勃杜瓦 Robert Duvall、羅莎蒙派克 Rosamund Pike、李察詹金斯 Richard Jenkins
由紐約時代雜誌暢銷作家李查德筆下最受注目的英雄將躍上大銀幕---一位前軍事調查員傑克李奇(湯姆克魯斯 飾)的故事。
六發子彈,五名死者。在下班尖峰時刻發生的「無差別」狙擊屠殺事件,讓整座城市陷入了恐慌。但警方在幾個鐘頭內就破了案,奇怪的只有一件事,嫌犯宣稱警方抓錯了人,接下來他只說了一句話:替我找傑克李奇來。一個前任憲兵跟這個冷血殺人魔會有什麼關聯?沒有人在乎,而且也沒有人找得到李奇,但沒想到李奇卻自動現身,當眾人都以為案情即將出現大逆轉時,李奇卻說:我是來送他上斷頭台的!




跟2011年「不可能的任務:鬼影行動」(Mission:Impossible - Ghost Protocol)的高票房相比,湯姆克魯斯(Tom Cruise)近期上映的新片「神隱任務」(Jack Reacher)首周票房僅有1700萬美元位居第二,阿湯哥光芒不再?業界分析主要原因是多數「神隱任務」原著小說的讀者並不支持,因為他們覺得湯姆克魯斯根本不適合這個角色,認為他「太老」、「太矮」、「太瘦」。
近年風靡青少年的小說被搬上銀幕往往掀起粉絲追隨狂潮,「暮光之城」、「飢餓遊戲」等系列均因原著小說粉絲熱烈支持而取得高票房。但湯姆克魯斯這次主演監製的「神隱任務」運氣卻不太好,原本要拍攝成系列電影,但以目前低於預期的票房和不佳人氣,續集恐怕難以實現。
「神隱任務」改編自李查德(Lee Child)關於前任軍事調查員傑克李奇(Jack Reacher)探案小說的第五部「一擊」(One Shot),後來出於市場因素考慮,片名改成片中主角的名字「Jack Reacher」。
湯姆克魯斯(右)新片「神隱任務」遭原著小說讀者抨擊選角失敗,導致票房失利。 
(圖:派拉蒙提供)
在原著小說中,主角傑克李奇身高6呎5吋(約1.95米),體重在210磅到250磅之間,而湯姆克魯斯的身材和原著中的描寫相去甚遠。自影片宣布開拍之後就遭到小說粉絲強烈抨擊,甚至在臉書上有粉絲專門成立網站「湯姆克魯斯不是傑克李奇」。影片預告片公布後,負面呼聲愈演愈烈,不少粉絲紛紛留言表示看了湯姆克魯斯的演出感到「很失望」,這個角色被「完全糟蹋」了。不少人因此拒絕買票觀看,這可能是導致影片在聖誕檔期票房低迷的主要原因。
很多粉絲表示,湯姆克魯斯的年紀大傑克李奇十多歲,應該找查寧塔圖(Channing Tatum)這樣年紀和身形的演員才合適。有激進讀者更表示:「傑克李奇那麼高大,湯姆克魯斯卻這麼矮小,這是史上最爛的選角!」
不過原著小說作者李查德卻力挺湯姆克魯斯,受訪時他表示:「李奇是很棒的角色,他沒有手機,沒有電子信箱,身在數位時代,卻活得像類比時代的人。他消費都付現金。有點像詹姆斯龐德或獨行俠喬西威爾斯。而湯姆克魯斯雖然外形上不符,卻具有李奇那種與生俱來特有的強大氣場,且機智敏捷,總是一副天不怕地不怕的樣子。」
據說,布萊德彼特(Brad Pitt)、休傑克曼(Hugh Jackman)、威爾史密斯(Will Smith)等身高6呎以上的一線巨星都曾為本片試鏡。但同是本片製片人的湯姆克魯斯最終決定親自上陣,而且是在他50歲生日當天宣布這個消息。這也是他自與凱蒂荷姆斯離婚之後的第一部作品。
對於接演本片,湯姆克魯斯表示主要是因為他很喜歡這套小說,認為這個角色游走於法律之外,不受約束但又神秘莫測。同時本著敬業態度,湯姆克魯斯這次也是自己完成全部動作戲,堅持不用替身,因為他是製片人,沒人敢說「No」。不過這次他受點小傷,在一場踢人的動作戲中,因為拍攝太多次而腳抽筋。


全文網址: 「神隱」票房慘 阿湯哥被嫌老又矮 | 電影世界 | 娛樂追星 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/ENTERTAINMENT/ENT3/7597182.shtml#ixzz2HUhuX475
Power By udn.com