About

continue

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

2013年3月24日 星期日




中文片名:遺落戰境
遺落戰境大陸翻譯:遗忘星球/遺忘星球
遺落戰境英文片名:Oblivion
遺落戰境北美上映日期:2013/04/12
遺落戰境台灣上映日期:2013/04/11 (週四)
遺落戰境國別:美國
遺落戰境類型:科幻、動作、冒險

遺落戰境導演:Joseph Kosinski(創:光速戰記)
遺落戰境編劇:Joseph Kosinski、William Monahan(謊言對決)、Karl Gajdusek(非法入侵)、Michael Arndt(玩具總動員3)
遺落戰境演員:湯姆克魯斯 Tom Cruise(神隱任務)、歐嘉柯瑞蘭寇 Olga Kurylenko(瘋狗綁票令)、摩根費里曼 Morgan Freeman(泳不放棄)、梅莉莎里歐 Melissa Leo(燃燒鬥魂)

遺落戰境發行公司:環球
遺落戰境製片預算 / 全美票房:1.4億 / 尚未
遺落戰境英文官方網站:Oblivionmovie.com

遺落戰境劇情簡介:世界末日後,大多數人類因為地球被外星生物占據肆虐,被迫搬到雲端居住的時代。一個留在地球表面的士兵(湯姆克魯斯 飾演),負責維修與異形作戰的無人戰機。後來,一名女子(歐嘉柯瑞蘭寇 飾演)從雲端跌落地表,改變了局勢

2013年3月11日 星期一

經濟指標預告 2013年3月

時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
03/01 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高203億-77億
03/01 13:00 美國<2>汽車銷售 低1530萬1520萬1540萬
03/01 13:00 秘魯<2>消費者物價指數(年增) 中2.9%2.7%2.5%
03/01 16:00 德國<1>零售銷售(月增) 中-1.7%3.1%
03/01 17:05 義大利<1>失業率 高11.2%11.3%11.7%
03/01 17:30 英國<1>淨貸款個人(英鎊) 低17億22億6億
03/01 18:00 歐盟<2>消費者物價調和指數(年增) 中2.2%
03/01 18:00 歐盟<1>失業率 高11.7%11.8%11.9%
03/01 20:00 巴西<4>國內生產毛額/(季成長) 高0.9%2%1.4%
03/01 21:30 美國<1>個人收入(月增) 低2.6%-3.6%-3.6%-2.1%
03/01 21:30 美國<1>個人支出(月增) 低3.6%3.2%
03/01 21:30 加拿大<4>國內生產毛額(季成長) 高0.6%0.6%
03/01 23:00 美國<1>營建支出(月增) 低0.9%0.2%-2.1%1.1%
03/01 23:00 美國<2>密歇根大學消費者信心指數/修正值 低76.37677.673.8
03/01 23:00 美國<2>ISM製造業指數 高53.152.454.252.5
03/01 23:30 美國ECRI每週領先指標<02> 高129.1128.5
03/02 13:00 巴西<2>貿易餘額(美元) 高-40.4億-12.8億
03/04 07:00 南韓<2>消費者物價指數(年增) 中1.5%1.6%1.4%
03/04 13:00 美國<1>半導體出貨/3月平均(月增) 低-3%-2.8%
03/04 18:00 歐盟<2>消費者物價調和指數(年增) 中2%2%1.8%
03/04 18:00 歐盟<1>生產物價指數(年增) 低2.1%1.1%-8.9%
03/04 22:45 美國<2>NAPM紐約企業活動指數 低568.3572.7
03/05 08:30 台灣<2>消費者物價指數(年增) 中1.2%1.8%3%
03/05 08:30 澳大利亞<4>經常帳(美元) 高-149億-153億-146.8億
03/05 08:30 澳大利亞<1>零售銷售(月增) 中-0.2%0.4%0.9%
03/05 11:30 澳大利亞<3>央行(RBA)公佈貨幣政策決議 高3%3%3%
03/05 13:00 哥倫比亞<2>消費者物價指數(年增) 中2%1.8%
03/05 18:00 歐盟<1>零售銷售(月增) 中-0.8%0.2%1.2%
03/05 19:30 智利<1>經濟活動指數(月增) 低4.7%6.2%6.7%
03/05 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<03> 中0.1%0.2%
03/05 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<03> 中2.9%1.8
03/05 20:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 中2.7%2.2%
03/05 23:00 美國<2>ISM非製造業指數 高55.254.356
03/06 08:30 澳大利亞<4>國內生產毛額(季成長) 高0.5%0.4%0.6%
03/06 13:00 哥倫比亞<2>消費者物價指數(年增) 中2%1.8%1.8%
03/06 17:30 英國<2>Halifax房價指數(年增) 低1.3%1.8%1.9%
03/06 18:00 歐盟<4>國內生產毛額(年成長) 高-0.1%-0.6%-0.6%
03/06 20:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<03> 低817786
03/06 20:00 俄羅斯<2>消費者物價指數(年增) 中1%0.6%0.6%
03/06 23:00 美國<1>工廠存貨(月增) 低0%0.5%
03/06 23:00 美國<1>工廠訂單(月增) 低1.8%-1.9%-2%1.3%
03/06 23:00 加拿大<2>Ivey採購經理人指數 中58.951.1
03/06 23:00 加拿大央行(BoC)公佈<2>利率決議 高1.0%1%1%
03/06 23:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<03> 高110萬桶390萬桶
03/07 05:00 巴西央行(BCB)公佈<3>關鍵利率決議 高7.25%7.25%7.25%
03/07 08:30 澳大利亞<1>貿易剩餘(澳幣) 高-4.3億-1億-10.6億
03/07 12:00 日本央行(BoJ)公佈<3>份利率決議 高0.05%0.05%0.05%
03/07 13:00 美國<2>連鎖商店銷售額(年增) 低5.1%4.1%
03/07 13:00 委內瑞拉<2>消費者物價指數(年增) 中21.6%24.9%22.1%
03/07 14:30 法國<4>失業率 高9.9%10%10.2%
03/07 16:00 台灣<2>貿易餘額(美元) 高5億29億9億
03/07 17:00 義大利<1>生產者物價指數(年增) 低1.8%1.9%0.7%
03/07 19:00 德國<1>製造業訂單(月增) 低0.8%0.2%-1.9%
03/07 20:00 英國央行(BoE)公布<3>會議紀錄 低0.5%0.5%0.5%
03/07 20:30 美國<2>挑戰者企業裁員調查報告(月增) 低4043055356
03/07 20:45 歐盟<3>央行(ECB)公佈2月關鍵利率決議 高0.75%0.75%0.75%
03/07 21:00 巴西<1>工業生產(月增) 低-2.1%-0.2%3.4%
03/07 21:30 加拿大<1>營建許可(年增) 低-16.2%-4.3%
03/07 21:30 加拿大<1>貿易餘額(加幣) 高-9億-2億
03/07 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數<03> 高34.4萬36.2萬34萬34.7萬
03/07 21:30 美國上週連續申請失業救濟人數<03> 高316萬312萬
03/07 21:30 美國<4>非農生產力/修正值(季增) 低-2%-1.6%-1.9%3.1%
03/07 21:30 美國<1>貿易餘額(美元) 高-385億-426億-444億-381億
03/07 22:00 墨西哥<2>消費者物價指數(年增) 中3.3%3.62%3.6%
03/08 04:00 美國<1>消費信貸(美元) 高146億162億
03/08 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高-79億-344億
03/08 07:50 日本<4>國內生產毛額/(季成長) 高-0.1%-0.1%0%
03/08 10:15 中國<2>貿易差額(美元) 高291億-100億153億
03/08 16:30 西班牙<1>工業生產(年增) 低-6.9%-6.7%-5%
03/08 19:00 智利<2>消費者物價指數(年增) 中1.6%1.62%1.3%
03/08 19:00 德國<1>工業生產(月增) 低0.3%-0.2%0%
03/08 21:00 巴西<2>消費者物價指數(年增) 中6.15%6.29%6.31%
03/08 21:30 加拿大<1>失業率 高7%7%
03/08 21:30 美國<2>非農業就業人數(月增) 高15.7萬18.8萬23.6萬11.9萬
03/08 23:00 美國<1>躉售庫存(月增) 低-0.1%1.2%0.1%
03/08 23:00 墨西哥央行宣布<3>利率決議 高4.50%4.5%4%
03/08 23:30 美國ECRI每週領先指標<03> 高128.5129.3
03/11 03:30 印度<2>貿易剩餘(美元) 高-170億-170億-152億
03/11 08:50 日本<1>機械訂單/核心(月增) 低2.8%-1%-13.1%
03/11 09:30 中國<2>居民消費價格指數(CPI) 中2%2.8%3.2%
03/11 09:30 中國<2>工業品出廠價格(PPI) 低-1.6%-1%-1.6%
03/11 10:00 中國<2>城鎮固定資產投資 低20.6%21%21.2%
03/11 13:00 中國<2>M2貨幣供額(年增) 高15.9%15%15.2%
03/11 13:01 馬來西亞<1>貿易差額(馬幣) 高82.4億90億33億
03/11 13:15 馬來西亞<1>工業生產(年增) 低3.7%5.7%4.6%
03/11 13:30 中國<2>工業增加值 低10.3%11%9.9%
03/11 15:00 德國<1>商品貿易剩餘(歐元) 高168億157億157億
03/11 16:45 法國<1>工業生產(月增) 中-0.1%-0.5%-1.2%
03/11 18:00 義大利<4>國內生產毛額(季成長) 高-0.2%-0.5%-0.9%
03/11 20:25 歐盟<1>OECD綜合領先指標 高100.4100.5100.4
03/12 03:30 印度<1>工業生產(年增) 低-0.6%1.5%
03/12 08:50 日本<1>第三產業指數(月增) 低1.4%0.5%-1.1%
03/12 14:00 日本<2>消費信心指數 低43.343
03/12 16:00 德國<2>消費者物價指數(年增) 中1.7%1.8%
03/12 17:30 英國<1>商品貿易餘額(英鎊) 高-89億-95億
03/12 18:05 義大利<2>調和消費者物價指數(年增) 低2.4%2%
03/12 18:30 英國<1>工業生產(月增) 低1.1%-0.2%
03/12 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<03> 中2.7%
03/12 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<03> 中0.2%
03/12 20:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 中2.4%
03/12 22:00 墨西哥<1>工業生產(年增) 低-1.1%-1.5%
03/13 03:00 美國<2>財政預算(美元) 高29億
03/13 08:00 南韓<2>失業率/經季節性調整 高3.2%3.4%
03/13 09:30 澳大利亞<1>房屋融資/總量(月增) 低-1.5%1.7%
03/13 15:30 西班牙<2>消費者物價指數(年增) 中2.7%2.7%
03/13 16:45 法國<2>調和消費者物價指數(年增) 中1.4%1.2%
03/13 19:00 歐盟<1>工業生產(年增) 低0.7%0.8%
03/13 20:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<03> 低849.3
03/13 21:30 美國<2>進口物價指數(月增) 高0.6%0.4%
03/13 21:30 美國<2>出口物價指數(月增) 高0.3%
03/13 21:30 美國<2>零售銷售(月增) 中0.1%0.3%
03/13 23:00 美國<1>商業庫存(月增) 低0.1%0.7%
03/13 23:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<02> 高420萬桶
03/14 04:00 阿根廷<2>消費者物價指數(年增) 低11.1%11.3%
03/14 05:00 紐西蘭央行(RBNZ)公佈<3>利率決議 高2.50%2.5%
03/14 09:30 澳大利亞<2>失業率 高5.4%5.4%
03/14 10:00 南韓央行(BoK)公佈<3>份利率決議 高2.75%2.75%
03/14 13:00 智利央行(BCDC)公佈<3>利率決議 高5.00%5.0%
03/14 17:30 西班牙<1>零售銷售(年增) 中-10.2%-8.3%
03/14 20:00 巴西<1>零售銷售指數(年增) 低5%8.5%
03/14 21:30 加拿大<4>產能利用率 低80.9%
03/14 21:30 加拿大<1>新車銷售(月增) 中-5.1%
03/14 21:30 美國<4>經常帳(美元) 高-1075億-1135億
03/14 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數<03> 高34萬34.5萬
03/14 21:30 美國上週連續申請失業救濟人數<03> 高315萬
03/14 21:30 美國<2>生產者物價指數(月增) 低0.2%0.9%
03/14 21:30 美國<2>生產者物價指數/核心(月增) 低0.2%
03/14 23:30 俄羅斯<1>貿易剩餘(美元) 高171億161億
03/15 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高195億
03/15 13:00 秘魯<2>失業率 高6.1%6.6%
03/15 14:00 新加坡<1>零售銷售(年增) 低-1.5%1%
03/15 19:00 歐盟<2>消費者物價調和指數(年增) 中2%1.8%
03/15 21:30 美國<2>消費者物價指數(月增) 低0%0.6%
03/15 21:30 美國<3>紐約州製造業調查 低105
03/15 22:00 美國<1>國際資本淨流入(美元) 高642億
03/15 22:15 美國<2>工業生產(月增) 低-0.1%0.9%
03/15 23:00 美國<2>密歇根大學消費者信心指數/修正值 低76.380
03/15 23:00 俄羅斯央行(BoR)公佈<3>利率決議 高8.25%8%
03/15 23:30 美國ECRI每週領先指標<03> 高129.1
03/16 04:00 阿根廷<4>國內生產毛額(年成長) 高0.7%1.8%
03/17 13:15 馬來西亞<1>工業生產(年增) 低3.7%
03/18 09:30 新加坡<2>非石油出口(年增) 高0.5%
03/18 19:00 歐盟<1>貿易餘額(歐元) 高117億137億
03/18 21:30 加拿大<1>國際凈資本流入(加元) 高-19億
03/18 21:40 俄羅斯<2>生產者物價指數(月增) 低5.1%
03/18 22:00 智利<4>國內生產毛額(年成長) 高5.7%
03/18 22:00 俄羅斯<2>工業生產(月增) 低-0.8%
03/19 17:05 義大利<1>工業生產(月增) 低-1%-0.2%0.4%
03/19 18:30 英國<2>消費者物價指數(年增) 中2.7%3.2%
03/19 18:30 英國<2>生產者物價指數/輸出(年增) 低2%2.1%
03/19 19:00 德國<3>ZEW經濟信心指數 低48.2
03/19 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<03> 中0.1%
03/19 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<03> 中1.8%
03/19 20:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<02> 中2.4%
03/19 21:00 俄羅斯<2>零售銷售(年增) 低3.5%
03/19 21:30 加拿大<1>製造業新訂單(月增) 低-3.1%
03/19 21:30 美國<2>新屋開工 低89萬
03/20 17:00 德國<2>生產者物價指數(年增) 低1.7%
03/20 18:00 歐盟<1>經常帳(歐元) 高270億
03/20 18:30 英國<2>ILO失業率 高7.8%
03/20 18:30 英國央行(BoE)公布<3>會議紀錄 低0.5%
03/20 20:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<03> 低849.3
03/20 23:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<02> 高420萬桶
03/21 01:15 美國聯準會(FED)公佈<3>份利率決議 高0.13%
03/21 08:50 日本<2>貿易餘額/IMF公布(日圓) 高-0.68兆
03/21 17:30 英國<1>零售銷售(年增) 低-0.6%
03/21 21:30 美國上週連續申請失業救濟人數<03> 高315萬
03/21 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數<03> 高34.4萬
03/21 21:30 加拿大<1>零售銷售(年增) 中-2.1%
03/21 22:00 墨西哥<1>零售與躉售銷售(年增) 中-1.8%
03/21 23:00 美國<1>聯邦住宅金融委員會(FHFA)房價指數(年增) 低5.8%
03/21 23:00 美國<2>成屋銷售 低492萬
03/21 23:00 美國<2>領先指標(月增) 高0.2%
03/21 23:00 美國<3>費城聯儲制造業指數 中-12.5
03/22 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12> 高195億
03/22 07:00 美國<2>SEMI半導體訂貨單出貨比(B/B值) 低1.14
03/22 14:00 哥倫比亞<3>央行宣布利率決議 高3.75%
03/22 16:45 法國<3>消費者信心指數 低90
03/22 18:30 德國<3>IFO商業景氣指數 低107.4
03/22 20:00 智利<2>工業生產(年增) 低4.26%
03/22 22:00 墨西哥<2>失業率 中5.4%
03/22 23:00 美國<2>大規模暫時裁員件數 中1328
03/22 23:30 美國ECRI每週領先指標<03> 高128.5
03/23 04:00 阿根廷<1>經濟活動指數(年增) 低1.13%
03/23 05:00 阿根廷<2>工業生產(年增) 低0.2%
03/23 23:00 哥倫比亞<4>國內生產毛額(年成長) 高2.1%
03/25 18:00 俄羅斯<3>經濟信心指數 低0
03/25 22:00 俄羅斯<2>失業率 中6%

理財行事曆3/10 ~ 3/16

理財行事曆
期間:自03/10至03/16
    依事件:
03/10
星期日
03/11
星期一
1590
F-亞德

法人說明會
2114鑫永銓
法人說明會
2360致茂
法人說明會
2727王品
法人說明會
2837萬泰銀
減資後新股掛牌
2884玉山金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
2887台新金
海外法人說明會
2890永豐金
法人說明會
2926誠品生
法人說明會
5534長虹
法人說明會
6177達麗
股東臨時會
6282康舒
法人說明會
6702復航
法人說明會
8044網家
法人說明會
910708新傳媒
除權息
03/12
星期二
1560中砂
法人說明會
1707葡萄王
法人說明會
1710東聯
法人說明會
2303聯電
法人說明會
2439美律
法人說明會
2498宏達電
法人說明會
2704國賓
法人說明會
2809京城銀
法人說明會
2881富邦金
法人說明會
2884玉山金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
2887台新金
海外法人說明會
2892第一金
法人說明會
2926誠品生
法人說明會
3008大立光
法人說明會
3034聯詠
法人說明會
3037欣興
法人說明會
3130一零四
法人說明會
3231緯創
法人說明會
3545旭曜
法人說明會
3583辛耘
新股掛牌
4126太醫
法人說明會
4152台微體
海外法人說明會
5203訊連
法人說明會
5347世界
法人說明會
5351鈺創
增資股上市
5534長虹
法人說明會
6192巨路
法人說明會
6223旺矽
法人說明會
6231系微
法人說明會
6261久元
法人說明會
6286立錡
法人說明會
9933中鼎
法人說明會
03/13
星期三
1560中砂
法人說明會
1569濱川
增資股上市
1707葡萄王
法人說明會
1710東聯
法人說明會
1789神隆
法人說明會
2314台揚
減資後新股掛牌
2347聯強
法人說明會
2429銘旺科
減資後新股掛牌
2498宏達電
法人說明會
2881富邦金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
2887台新金
海外法人說明會
2892第一金
法人說明會
2926誠品生
法人說明會
3034聯詠
法人說明會
3037欣興
法人說明會
3130一零四
法人說明會
3231緯創
法人說明會
3380明泰
法人說明會
4126太醫
法人說明會
4152台微體
海外法人說明會
4904遠傳
法人說明會
5347世界
法人說明會
5388中磊
法人說明會
5534長虹
法人說明會
5608四維航
增資股上市
6192巨路
法人說明會
6223旺矽
法人說明會
6231系微
法人說明會
6282康舒
法人說明會
6286立錡
法人說明會
8044網家
法人說明會
9933中鼎
法人說明會
03/14
星期四
1560中砂
法人說明會
1707葡萄王
法人說明會
1789神隆
法人說明會
2347聯強
法人說明會
2882國泰金
法人說明會
2886兆豐金
法人說明會
3231緯創
法人說明會
4126太醫
法人說明會
4152台微體
海外法人說明會
4904遠傳
法人說明會
5388中磊
法人說明會
6223旺矽
法人說明會
8044網家
法人說明會
9105泰金寶
除權息
03/15
星期五
03/16
星期六